Willkommen - Welcome

Welcome - Willkommen

Willkommen - Welcome

Willkommen - Welcome

Willkommen - Welcome

Willkommen - Welcome

Willkommen - Welcome

Willkommen - Welcome

Willkommen - Welcome

Willkommen - Welcome

Willkommen - Welcome

Willkommen - Welcome

Willkommen

Willkommen - Welcome

Willkommen - Welcome

Berechnungsgrundlagen

Berechnungsgrundlagen für Härte und Zugfestigkeit

Berechnung der Vickershärte aus der Rockwellhärte (nach Quarnström):

 Härte(HV) = 223*Härte(HRC)+14500 / 100-Härte(HRC)

Umrechnung der Zugfestigkeit aus der Vickershärte nach DIN 501500:

 Rm(MPa) = 3,206358 * Härte(HV) - Gültigkeitsbereich 80 - 430HV

  Brinellhärte   Zugfestigkeit
   N/mm2
  Vickershärte
   HV (F+98N)
  Rockwellhärte
   HRC
  76,0   255   80   -
  80,7   270   85   -
  85,5   285   90   -
  90,2   305   95   -
  95,0   320   100   -
  99,8   335   105   -
  105   350   110   -
  109   370   115   -
  114   385   120   -
  119   400   125   -
  124   415   130   -
  128   430   135   -
  133   450   140   -
  138   465   145   -
  143   480   150   -
  147   495   155   -
  152   510   160   -
  156   530   165   -
  162   545   170   -
  166   560   175   -
  171   575   180   -
  176   595   185   -
  181   610   190   -
  185   625   195   -
  190   640   200   -
  195   660   205   -
  199   675   210   -
  204   690   215   -
  209   705   220   -
  214   720   225   -
  219   740   230   -
  223   755   235   -
  228   770   240   20,3
  233   785   245   21,3
  238   800   250   22,2
  242   820   255   23,1
  247   835   260   24,0
  252   850   265   24,8
  257   865   270   25,6
  261   880   275   26,4
  266   900   280   27,1
  271   915   285   27,8
  276   930   290   28,5
  280   950   295   29,2
  285   965   300   29,8
  295   995   310   31,0
  304   1030   320   32,2
  314   1060   330   33,3
  323   1095   340   34,4
  Brinellhärte   Zugfestigkeit
   N/mm2
  Vickershärte
   HV (F+98N)
  Rockwellhärte
   HRC
  333   1125   350   35,5
  342   1155   360   36,6
  352   1190   370   37,7
  361   1220   380   38,8
  371   1255   390   39,8
  380   1290   400   40,8
  390   1320   410   41,8
  399   1350   420   42,7
  409   1385   430   43,6
  418   1420   440   44,5
  428   1455   450   45,3
  437   1485   460   46,1
  447   1520   470   46,9
  (456)   1555   480   47,7
  (466)   1595   490   48,4
  (475)   1630   500   49,1
  (485)   1665   510   49,8
  (494)   1700   520   50,5
  (504)   1740   530   51,1
  (513)   1775   540   51,7
  (523)   1810   550   52,3
  (532)   1845   560   53,0
  (542)   1880   570   53,6
  (551)   1920   580   54,1
  (561)   1955   590   54,7
  (570)   1995   600   55,2
  (580)   2030   610   55,7
  (589)   2070   620   56,3
  (599)   2105   630   56,8
  (608)   2145   640   57,3
  (618)   2180   650   57,8
  -   -   660   58,3
  -   -   670   58,8
  -   -   680   59,2
  -   -   690   59,7
  -   -   700   60,1
  -   -   720   61,0
  -   -   740   61,8
  -   -   760   62,5
  -   -   780   63,3
  -   -   800   64,0
  -   -   820   64,7
  -   -   840   65,3
  -   -   860   65,9
  -   -   880   66,4
  -   -   900   67,0
  -   -   920   67,5
  -   -   940   68,0
 

(Werte in Klammern mit Hartmetallkugel). Die Angaben beziehen sich auf normale Stähle mit Ausnahme der Austenite und kaltumgeformtem Material. Die Vickershärte wird mit einer Diamantpyramide von 136° Spitzenwinkel gemessen. Bei der Brinell-Prüfung wird die Belastungsquote P/D2=30 vorausgesetzt (P= Belastung in kg; D= Kugeldurchmesser in mm).