Willkommen - Welcome

Willkommen - Welcome

Willkommen - Welcome

Willkommen - Welcome

Welcome - Willkommen

Willkommen - Welcome

Willkommen - Welcome

Willkommen - Welcome

Willkommen - Welcome

Willkommen - Welcome

Willkommen - Welcome

Willkommen - Welcome

Willkommen - Welcome

Willkommen - Welcome

Willkommen - Welcome

Rundstäbe roh, mit 2 geraden Kühlkanälen, Länge: 310 mm (eingeengter TK)

Rundstäbe roh, mit 2 geraden Kühlkanälen

Länge: 310 mm

eingeengter Teilkreis

      Sorte GC-K40UF

Unsere Universalhartmetallsorte für einen außergewöhnlich breiten Anwendungsbereich. K4OUF wird aus ultrafeinem Wolframkarbid mit einer Korngröße von 0,6 µm hergestellt. In Kombination mit einem Kobaltgehalt von 10 % werden hohe Härten und Zähigkeiten erreicht. Die Ultrafeinkornsorte K4OUF eignet sich besonders zum Fräsen und ist aufgrund ihrer hohen Kantenfestigkeit unsere Standardsorte beim Hochleistungsbohren. Einstezbar für Bohr- oder Fräsanwendungen in warmfesten Legierungen, rostfreien Stählen, Grauguss, in Titanlegierungen und glasfaserverstärkten Kunststoffen.

      Sorte GC-K44UF

Ein Kobaltgehalt von 12 % und eine Korngröße von 0,5 µm garantiert bei dieser Sorte eine extrem hohe Zähigkeit bei gleichzeitig hoher Härte. K44UF eignet sich außer für Bohren und Gewindebohren besonders für Fräsanwendungen in Titanlegierungen, warmfesten Legierungen, Grauguss, rostfreien und gehärteten Stählen, glasfaserverstärkten Kunststoffen und in Verbundwerkstoffen.

Hartmetallsorten: Art.-Nr.:
GC-K40UF 7308
GC-K44UF 7324
 
D [mm] TOL [mm] TK-Ø [mm] TOL [mm] d [mm] TOL [mm] a [mm]
6.3 +0.3 1.50 -0.20 0.80 ±0.10 0.15
8.3 +0.3 2.60 -0.30 1.00 ±0.10 0.15
8.315 +0.3 1.50 -0.20 0.80 ±0.10 0.15
8.320 +0.3 2.00 -0.30 0.80 ±0.10 0.15
9.3 +0.3 2.60 -0.30 1.00 ±0.10 0.20
10.3 +0.3 2.60 -0.30 1.00 ±0.10 0.20
11.3 +0.4 3.50 -0.30 1.20 ±0.15 0.28
12.3 +0.4 3.50 -0.30 1.20 ±0.15 0.30
13.3 +0.4 3.50 -0.30 1.20 ±0.15 0.34
14.3 +0.4 5.00 -0.30 1.50 ±0.15 0.37
15.3 +0.4 5.00 -0.30 1.50 ±0.15 0.40
16.3 +0.4 5.00 -0.30 1.50 ±0.15 0.40
17.3 +0.5 6.20 -0.30 2.00 ±0.20 0.47
18.3 +0.5 6.20 -0.30 2.00 ±0.20 0.50
19.3 +0.5 6.20 -0.30 2.00 ±0.20 0.50
20.4 +0.5 6.20 -0.40 2.00 ±0.20 0.50
21.4 +0.5 6.20 -0.40 2.00 ±0.20 0.50
22.4 +0.5 6.20 -0.40 2.00 ±0.20 0.50
23.4 +0.5 7.50 -0.40 2.00 ±0.20 0.50
24.4 +0.5 7.50 -0.40 2.00 ±0.20 0.50
25.4 +0.5 7.50 -0.40 2.00 ±0.20 0.50
26.4 +0.5 7.50 -0.40 2.00 ±0.20 0.50
Rundstäbe roh, mit 2 geraden Kühlkanälen, Länge: 310 mm (eingeengter TK)