NT® Schweißbarkeit der gebräuchlichen nichtrostenden Stähle
Nr. | Bezeichnung nach EN 10088 |
Schweiß- barkeit 1) |
Vorwärmung | Wärmenachbehandlung | Empfohlener NT® - Schweißzusatzwerkstoff |
1.4000 | X6Cr13 | m | 200 - 300°C | Glühen oder Vergüten | 4316, 4551, 4502 2) |
1.4001 | X7Cr14 | m | 200 - 300°C | Glühen oder Vergüten | 4316, 4551, 4502 2) |
1.4002 | X6CrAl13 | m | 200 - 300°C | Glühen oder Vergüten | 4370, 4806, 4502 2) |
1.4006 | X10Cr13 | m | 200 - 300°C | Glühen oder Vergüten | 4316, 4551, 4502 2) |
1.4016 | X6Cr17 | m | - | GIühen bei 600-800°C | 4316, 4551, 4502 2) |
1.4021 | X20Cr13 | s | 300 - 400°C | Glühen oder Vergüten | 4316, 4551, 4502 2) |
1.4024 | X15Cr13 | m | 300 - 400°C | Glühen oder Vergüten | 4316, 4551, 4502 2) |
1.4057 | X19CrNi17-2 | m | 300 - 400°C | Glühen oder Vergüten | 4316, 4551, 4115 2) |
1.4120 | X20CrMo13 | m - s | 300 - 400°C | Glühen oder Vergüten | 4430, 4576, 4115 2) |
1.4300 | X12CrNi18-8 | g | - | - | 4316 |
1.4301 | X4CrNi18-10 | g | - | - | 4316 |
1.4306 | X2CrNi19-11 | g | - | - | 4316 |
1.4307 | X2CrNi18-9 | g | - | - | 4316 |
1.4311 | X2CrNiN18-10 | g | - | - | 4316 |
1.4371 | X2CrMnNiN17-7-5 | g | - | - | 4370 |
1.4401 | X4CrNiMo17-12-2 | g | - | - | 4402 |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | g | - | - | 4430 |
1.4406 | X2CrNiMoN17-11-2 | g | - | - | 4430 |
1.4414 | GX4CrNiMo13-4 g | g | - | - | 4351 (13/4) |
1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | g | - | - | ASN 5, 4430 |
1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | g | - | - | 4430 |
1.4436 | X4CrNiMo17-13-3 | g | - | - | 4430 |
1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | g | - | - | ASN 5 |
1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | g | - | - | ASN 5 |
1.4446 | GX2CrNiMoN17-13-4 | g | - | - | ASN 5 |
1.4448 | GX6CrNiMo17-13 | g | - | - | ASN 5 |
1.4449 | X5CrNiMo17-13 | g | - | - | ASN 5 |
1.4460 | X3CrNiMo27-5-2 | g | - | - | 4462 |
1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | g | - | - | 4462 |
1.4465 | X1CrNiMoN25-25-2 | g | - | - | Nicro 28 Mo |
1.4505 | X4NiCrMoCuNb20-18-2 | g | - | - | 4519, Nicro 28 Mo |
1.4506 | X5NiCrMoCuTi20-18 | g | - | - | 4519, Nicro 28 Mo |
1.4510 | X3CrTi17 | m | 200 - 300°C | - | 4551, 4502 |
1.4511 | X3CrNb17 | m | 200 - 300°C | - | 4551, 4502 |
1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | g | - | - | 4519, Nicro 28 Mo |
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | g | - | - | 4551 |
1.4550 | X6CrNiNb18-10 | g | - | - | 4551 |
1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | g | - | - | 4576, 4430 |
1.4572 | GX5CrNiMoNb23-9 | g | - | - | 4430 |
1.4573 | X10CrNiMoTi18-12 | g | - | - | 4576, 4430 |
1.4577 | X3CrNiMoTi25-25 | g | - | - | Nicro 28 Mo |
1.4580 | X6CrNiMoNb17-12-2 | g | - | - | 4576, 4430 |
1.4583 | X10CrNiMoNb18-12 | g | - | - | 4576, 4430 |
1.4586 | X5NiCrMoCuNb22-18 | g | - | - | 4519, Nicro 28 Mo |
2.4858 | NiCr21Mo (DIN 17744) | g | - | - | Nicro 28 Mo |
1) Schweißbarkeit: g = gut, m = mittel, s = schlecht
2) vorwiegend für Decklagen, Verbindungsschweißungen werden meist mit austenitischen Zusatzwerkstoffen ausgeführt. Angaben über die Beschaffenheit und Verwendung unserer Produkte dienen der Information für den Anwender. Die Angaben über die mechanischen Eigenschaften beziehen sich entsprechend den geltenden Normen immer auf das reine Schweißgut. In der Schweißverbindung werden die Schweißguteigenschaften u. a. vom Grundwerkstoff, der Schweißposition und den Schweißparametern beeinflußt. Die Gewährleistung der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck bedarf in jedem einzelnen Fall einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.